COMPANY PROFILE
会 社 概 要
商号 | 株式会社インバックス |
---|---|
所在地 | 〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉23-1 |
代表者 | 代表取締役社長 秋山祥克 |
設立 | 2000 年 8 月 1 日 |
資本金 | 6,385 万円 |
事業内容 | 土砂活用ソリューション事業 土木設計コンサルティング事業 |
協力会社/主な取引先 | 日鉄建材株式会社、共和コンクリート工業株式会社、日立建機日本株式会社、日本製鉄株式 会社、太平洋セメント株式会社、一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構、全国建設会 社、土木設計コンサルタント他 |
売上高(グループ) | 5 億 1,000 万円(2022 年 7 月期) 5 億 5,900 万円(2021 年 7 月期) 5 億 6,500 万円(2020 年 7 月期) 4 億 800 万円(2019 年 7 月期) 3 億 9,100 万円(2018 年 7 月期) |
従業員数(グループ) | 64 名(2023 年 4 月現在) |
資格等保有者(グループ) | 博士:1名、技術士総合技術監理部門:1名、技術士建設部門:1名、技術士補:3名、 宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者):1名、1級土木施工管理技士:2 名 二級建築士:2 名、砂防・急傾斜管理技術者:2 名、コンクリート技士:1 名 基本情報技術者(旧 第 2 種情報処理技術者):2 名、ITパスポート(旧 初級システムアドミニストレータ):1名 |
グループ会社 |