COMPANY PROFILE
| Company name | INVAX Corporation |
|---|---|
| Address | 23-1 Kakura, Iwatsuki-ku, Saitama-shi, Saitama 339-0056, Japan |
| Representative | Yoshikuni Akiyama, Representative director and President |
| Established | August 1st, 2000 |
| Capital | 63.85 million yen |
| Business Description | Utilization of soil solutions Civil engineering design consulting Mix design testing Quality control and management |
| License Registration | Construction Consultant Giological Survey |
| Collaborating company / Main clients: | Sabo Frontier Foundation, SABO & Landslide Technical Center, construction companies, civil engineering consultants, etc |
| Number of employees (INVAX group) | 41 *as of January, 2026 |
| Qualification holders (INVAX group) | Professional Engineer, Japan (P.E.Jp) in Construction: 4 Professional Engineer, Japan (P.E. Jp) in Comprehensive Technical Management: 1 Professional Engineer, Japan (P.E. Jp) in Applied Science: 1 Associate Proffesional Engineer, Japan (Construction): 3 Sabo and Landslide Management Engineer: 2 Registered Civil Engineering Consulting Manager (Rivers, Sabo, Coasts and Ocean): 3 1st Class Civil Engineering Construction Management Engineer: 5 2nd Class Registered Architect:1 Concrete Engineer: 3 Fundamental Information Technology Engineer: 1 IT Passport: 1 Licensed Explosives Responsible Handler: 1 Chief Dam and Watery Engineer (Grade 2): 1 Certified Fire Safety Manager (Class A): 1 Disaster Prevention Specialist: 1 |
| Group companies |